
| 英文名 | Pathology | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 医療検査学科2年後期、2群科目、必修、講義、1単位(30時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎竹内 法子、 丸山 弘子 | |
| 講義室 | ||
| 備考 | 科目ナンバリングコード:WL201-Pp04 |
|
病理学では病気になったときの細胞、組織、臓器の形態的変化を理解する。病理学を形態的に学習する際に解剖学、生理学との関連、病理細胞検査学との関連を学ぶ。特に、臨床検査技師国家試験で重視される項目は重点を置いて理解する。
1.臨床検査に必要な病理学的知識を解説する。
2.先天性異常、細胞傷害の機序と適応、物質代謝障害、循環障害、炎症、腫瘍を解説する。
3.各臓器に発生する疾患と、疾患による形態的変化を解説する。
・パワーポイントと講義資料を用いた講義形式(対面授業)ですすめる。
・小テストを課した際は、テストの実施・回収後に授業内で設問・模範解答の解説をすること、開講期間中にテスト用紙を返却することによりフィードバックを行う。
◎:DP2
○:DP1,DP3,DP4,DP5
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 【病理学総論】 病理学の意義、概要 |
病理学の意義、概要について学ぶ。 | 竹内 法子 |
| 2回 | 【病理学総論】 細胞傷害、修復と再生 |
細胞傷害による変性、壊死、アポトーシスを理解し、その後の再生、創傷治癒(肉芽組織、瘢痕組織)による機能回復機序を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 3回 | 【病理学総論】 循環障害 |
局所的な血液循環障害(充血、うっ血、血栓症、塞栓症、梗塞、出血)と、全身の循環障害(浮腫)にみられる病態を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 4回 | 【病理学総論】 物質代謝異常 |
糖代謝異常や脂質代謝異常など、各種代謝異常の定義、原因や病態を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 5回 | 【病理学総論】 炎症、感染症 |
炎症の原因・発現機序・分類を理解する。病原体の感染経路と代表的な感染症を知る。 | 丸山 弘子 |
| 6回 | 【病理学総論】 免疫機構の異常 |
免疫機構を理解し、アレルギーや自己免疫疾患などの病態を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 7回 | 【病理学総論】 先天性異常 |
染色体異常症、遺伝子異常症や先天性形態異常について理解する。 | 丸山 弘子 |
| 8回 | 【病理学総論】 腫瘍 |
腫瘍発生の要因、進展と転移機構、良性・悪性腫瘍の鑑別について理解する。 | 丸山 弘子 |
| 9回 | 【病理学各論】 循環器系疾患 |
動脈硬化症、心臓疾患の原因、機序を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 10回 | 【病理学各論】 呼吸器系疾患 |
肺疾患の原因と病態について理解する。 | 丸山 弘子 |
| 11回 | 【病理学各論】 消化器系疾患 |
胃・腸、肝臓、膵臓疾患の病気の原因・炎症機序を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 12回 | 【病理学各論】 泌尿器系疾患 |
腎臓疾患の原因を学び、急性・慢性腎不全について理解する。 | 丸山 弘子 |
| 13回 | 【病理学各論】 運動器系疾患 |
骨・関節を中心とする骨組織の病態を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 14回 | 【病理学各論】 脳・神経系疾患 |
頭部外傷、中枢神経の循環障害や変性疾患の病態を理解する。 | 丸山 弘子 |
| 15回 | まとめ | 講義内容を復習し、まとめる。 | 丸山 弘子 |
1.臨床検査に必要な病理学的知識を説明できる。
2.組織細胞傷害とその修復機構について説明できる。
3.各疾患の発症機序や形態学的変化、病理について説明できる。
1)小テスト(30%)、2)定期試験(70%)により評価する。
評価基準
・小テストでは、講義で学習した内容を正しく理解し知識として習得できているかを、解答により評価する。
・定期試験では、小テストに出題された内容を含む病理学について正しく理解し、知識として習得できているかを、解答により評価する。
【予習・復習に必要な時間数:15時間】
予習:指定された教科書・参考書および配付資料をもとに、各講義項目を予習する。
復習:教科書・参考書および配付資料、講義内容をなるべく講義当日に復習し、理解を深め知識の整理を行う。
【関連科目】解剖学Ⅰ・Ⅱ、病理細胞検査学Ⅰ・Ⅱ
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 最新臨床検査学講座 病理学/病理検査学 | 松原修 他 | 医歯薬出版株式会社 |
| 参考書 | (なし) |