
| 英文名 | Image Examination | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 医療検査学科3年後期、3群科目、必修、講義、2単位(30時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎野邊 八重子※、 大竹 知弘※ | |
| 講義室 | ||
| 備考 | 科目ナンバリングコード:WL301-Py04 |
|
画像検査は疾病に関する情報を画像化して視覚的に所見を得て、評価する検査である。画像化の技術は日々発展しており、臨床での画像検査必要性が高まる中、臨床検査技師として画像検査の基礎知識を習得することは必要である。本講義では、超音波検査、MRI、サーモグラフィについて学び、人体解剖の知識をもとに、画像から得られる所見と評価の方法を習得することを目的とする。
1.各画像検査の特性と適正な検査条件・装置の選択を講義する。
2.画像構築原理と描出手技を講義する。
3.疾患別の所見と評価法を講義する。
・教科書、配布資料、Power Pointを活用した講義形式で進める。
・小テストを課した場合は、講義内で設問・模範解答を解説することによりフィードバックを実施する。
野邊 八重子、大竹 知弘:病院での臨床経験を踏まえ、超音波検査、サーモグラフィ、MRIの検査の意義及び臨床検査技師による検査実施方法について概説する。
◎:DP2,DP4
〇:DP1,DP3,DP5
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超音波検査の原理と検査法 | 超音波検査の原理と検査法、および超音波の性質を講義する。 | 野邊 八重子 |
| 2 | 超音波装置の構造と取り扱い | 超音波の特性や物理現象をふまえ、超音波装置の構造と取り扱いを講義する。 | 野邊 八重子 |
| 3 | アーチファクト・ 超音波エラストグラフィ |
超音波エラストグラフィについて説明する。 超音波におけるアーチファクトの種類とその利用について講義する。 |
野邊 八重子 |
| 4 | 超音波検査の各種方法 | Bモード、Mモード、パルスドプラ法、連続波ドプラ法など、超音波検査で使用する描出方法について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 5 | 心臓超音波検査の描出法 | 心臓超音波の画像解析についてその描出方法について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 6 | 心臓超音波検査による心機能評価 | 心臓超音波検査における計測と心機能評価について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 7 | 心臓超音波検査の異常像 | 心臓超音波の異常像と疾患の関連について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 8 | 腹部超音波検査の描出法 | 腹部超音波の画像解析についてその描出方法について講義をする。 | 野邊 八重子 |
| 9 | 腹部超音波検査の異常像 | 腹部超音波の異常像と疾患の関連について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 10 | 骨盤内腔超音波検査 | 産婦人科系、泌尿器系の超音波像と異常像について疾患との関連について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 11 | 体表超音波検査 | 乳腺、甲状腺の超音波像と異常像について疾患との関連について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 12 | 血管超音波検査(造影剤注入によるものも含む) | 血管超音波の操作方法と異常像について講義する。また、造影剤による超音波像について説明する。 | 野邊 八重子 |
| 13 | サーモグラフィ | サーモグラフィの検査法と病態評価について講義する。 | 野邊 八重子 |
| 14 | 磁気共鳴画像検査(MRI)の原理と装置 | 核磁気共鳴の原理、装置と取り扱い方について講義する。 | 大竹 知弘 |
| 15 | 磁気共鳴画像検査(MRI)の検査法と特徴 | 撮像法、検査の注意点、熱産生・放熱、体温の調節機構について講義する。 MRIの異常像と疾患との関連について講義する。 |
大竹 知弘 |
1.各種画像検査の原理と特徴を理解する。
2.明瞭な超音波画像を得るための各臓器における適正な検査条件・装置を判断できる。
3.病的状態における 超音波像の変化を理解して評価できる。
4.各検査の特性や物理現象をふまえ、画像構築原理を理解し手技に活かせる。
1)定期試験(70%)、2)小テスト(30%)を統合して評価する。
評価基準:
・定期試験では、講義で学習した内容についての問題に正しく解答できるかを評価する。
・小テストでは、講義で学習した内容についての問題に正しく解答できるかを評価する。
【予習復習に必要な時間数:60時間】
予習:講義予定項目について、関連する既修得科目も含めて教科書で事前に学習し、講義に臨むこと。予習および講義で不明な点は質問をすること。
復習:教科書と配付資料を基に内容を整理して覚えること。
【関連科目】画像検査学実習、解剖学Ⅰ・Ⅱ
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 最新臨床検査学講座 生理機能検査学 |
東條尚子 他 | 医歯薬出版 |
| 参考書 | 標準臨床検査学 生理検査学・画像検査学 |
谷口信行 | 医学書院 |