英文名 | Sports and Health Ⅰ | |
---|---|---|
科目概要 | 看護学科1年前期、1群科目、選択、演習、1単位(30時間) 医療検査学科1年前期、1群科目、必修、演習、1単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎高橋 政廣 | |
講義室 | ||
備考 | 科目ナンバリングコード:WN102-Bh02 科目ナンバリングコード:WL102-Bh01 |
スポーツは単に運動能力の向上や健康な身体を維持するだけでなく、様々な社会的スキルを効果的に涵養することができる。スポーツを通じて学ぶことは多く、生涯にわたって健康的な生活を送るための習慣を身につけることができる。スポーツと健康Ⅰでは、身体活動が健康に与える影響や、運動の種類や強度によってどのような効果があるかを理解し、運動習慣の重要性や取り入れ方を学ぶ。
1.保健体育の基礎理論を学ぶ。
2.栄養学的な側面から健康について学ぶ。
3.自己の体力を理解し、様々な種目を通して体力の維持・向上をはかる。
・授業は資料やPowerPointを用いて対面で行う。
・実技では種目ごとに編成されたチームあるいはグループで基礎練習やゲームを行う。
・授業や実技では何らかの意見を求めることがあり、フィードバックとして、それらに対して教員からの回答を示す。
【看護学科】◎:DP1 ○:DP2
【医療検査学科】◎:DP1
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
第1回 | イントロダクション | スポーツと健康を学ぶにあたり、健康増進とスポーツの関連性について講義する。 | 高橋 政廣 |
第2回 | 運動と生理機能 | 運動の生理機能および生化学的変化について講義する。 | 高橋 政廣 |
第3回 | 現代社会と運動 | 現代社会における運動の重要性を講義する。運動が身体的健康維持だけでなく精神的健康に貢献していることを理解する。 | 高橋 政廣 |
第4~15回 | バドミントン バレーボール テニス バスケットボール ソフトボール 卓球 | 【バドミントン】 ・基本ショットを指導する。 ・ダブルスゲームのルールを説明する。 ・ダブルスゲームを行う。 【バレーボール】 ・基本練習(サーブ、トス、スパイク)を指導する。 ・ルールを説明する。 ・ゲームを行う。 【テニス】 ・基本ショットを指導する。 ・ダブルスゲームのルールを説明する。 ・ダブルスゲームを行う。 【バスケットボール】 ・基本動作(ドリブル、パス、シュート)を指導する。 ・ルールを説明する。 ・ゲームを行う。 【ソフトボール】 ・ボールに慣れる。(握り方、投げ方、捕球の仕方) ・基本練習(キャッチボール、バッティング)を指導する。 ・ゲームを行う。 【卓球】 ・基本ショットを指導する。 ・ダブルスゲームのルールを説明する。 ・ダブルスゲームを行う。 | 高橋 政廣 |
1. 運動における健康維持への影響について説明できる。
2. 運動生理について説明できる。
3. 生化学的側面から運動の効果について説明できる。
4. 自分のレベルに合わせた内容で各種目に取り組むことができる。
1)課題レポート(100%)により評価する。
評価基準:課題を適切に理解し、知識や情報を活用し理論や概念を用いて説明しているかを評価する。
【予習・復習に必要な時間数:15時間】
予習:各種目のルールや注意事項などを予習する。
復習:講義や実技の振り返りを行い理解を深める。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | なし | ||
参考書 | なし |