英文名 | Introduction to Laboratory Apparatus | |
---|---|---|
科目概要 | 医療検査学科1年前期、2群科目、必修、講義、1単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎木村 幸一郎、 服部 精人 | |
講義室 | ||
備考 | 科目ナンバリングコード:WL201-Me04 |
臨床検査業務を担うために必要な検査機器の構造と基本原理を理解する。また、各専門領域において使用される機器の基礎的知識と使用方法について理解する。
1.医学検査機器を使用するうえで必要な物理学、化学、単位系などについて学ぶ。
2.臨床検査領域で使用する共通機器を中心に、その原理、使用目的、取り扱い上の注意、管理の方法について学ぶ。
3.各種臨床検査領域で使用する機器の原理、使用方法を学ぶ。
・教科書と配布資料を用いた講義形式で、なるべく実物を扱いながらすすめる。
・適宜、練習問題を配付し、講義内で解説する。
◎:DP2
○:DP1
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1回 | 検査機器の基礎知識 | 単位系、化学の基礎について講義する。 | 木村 幸一郎 |
2回 | 秤量装置 | 化学容量器、天秤について講義する。 | 木村 幸一郎 |
3回 | 純水装置 | 純水を製造する方法、装置について講義する。 | 木村 幸一郎 |
4回 | 分離装置 | 遠心機の原理と種類、使用方法について講義する。 | 木村 幸一郎 |
5回 | 攪拌装置 | 攪拌装置について講義する。 | 木村 幸一郎 |
6回 | 恒温装置、保冷装置 | 恒温装置、滅菌装置について講義する。 | 木村 幸一郎 |
7回 | 消毒、滅菌装置 | 消毒、滅菌の違いについて講義し、装置について講義する。 | 木村 幸一郎 |
8回 | 顕微装置、写真装置 | 顕微鏡、撮影について講義する。 | 服部 精人 |
9回 | 測光装置① | 光と電磁波について講義する。 | 服部 精人 |
10回 | 測光装置② | 吸光の原理と色の見え方について講義する。 | 服部 精人 |
11回 | 分光光度計① | 装置構成と原理について講義する。 | 服部 精人 |
12回 | 分光光度計② | 装置構成と原理について講義する。 | 服部 精人 |
13回 | 電気化学装置 | pHメータ、電極について講義する。 | 服部 精人 |
14回 | 臨床検査で使用する機器① | 各専門機器について講義する。 | 服部 精人 |
15回 | 臨床検査で使用する機器② | 各専門機器について講義する。 | 服部 精人 |
1.基本的な化学の計算ができる。
2.各機器の原理を説明できる。
3.各機器の使用上の注意点を説明できる。
1)定期試験(100%)で評価する。
評価方法:
講義で学習してきた設問に対して正しく解答できているかを評価する。
【予習・復習に必要な時間数:15時間】
予習:高等学校の化学や指定された教科書をもとに予習を行う。
復習:配布資料、教科書、講義内容をもとに復習する。
微生物学、臨床化学Ⅰ・Ⅱ
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 最新臨床検査学講座 検査機器総論 | 三村 邦裕 他 | 医歯薬出版株式会社 |
参考書 | なし |