英文名 | Physical Assessment I | |
---|---|---|
科目概要 | 看護学科1年後期、3群科目、必修、演習、1単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎小山 友里江※、 三藤 久※、 若狹 晶子※、 大谷 玲子※、 鈴木 貴美※、 佐藤 純子※、 土田 雅美※、 池田 由貴※ | |
講義室 | ||
備考 | 科目ナンバリングコード:WN302-Fn04 |
看護の対象となる人々の個別性や状況に応じ科学的根拠に基づいた看護を実践するために、身体診察技術について正しい方法を身につける。看護の対象となる人々の病態・治療・検査の理解に基づいた身体診察技術について考察する。個別性や状況に応じた看護実践を行うために、系統的なフィジカルアセスメントの基礎的能力を身につける。
1.個別性や状況に応じた系統的なフィジカルアセスメントを行う必要性について講義する。
2.看護に必要なバイタルサイン、身体計測をすることの意味について講義する。
3.事例演習を通して適切なタイミングでバイタルサイン、身体計測を測定する意義を説明する。
4.看護にとって必要な正しい身体診察を実施できるよう指導する。
5.提示された事例について異常な所見についてアセスメントできるように指導する。
6.事例演習を通して患者に必要な診察手技とアセスメントの視点を講義する。
・講義についてはパワーポイントと講義資料を用いた講義形式(対面授業)ですすめる。
・事例演習についてはロールプレイング、グループ討議等を取り入れて、学生自身が主体的に実践する方法で行う。
・レポート及び課題へのフィードバックとして、各学生に、学生全体への講評や記載例の資料とともにレポート・課題用紙を返却する。
・個人の発表やグループ発表に関しては演習内でコメントをする。
小山 友里江, 三藤 久, 若狹 晶子, 大谷 玲子, 鈴木 貴美, 佐藤 純子, 土田 雅美, 池田 由貴:看護師・保健師・医師の臨床経験を踏まえ、身体診察技術、系統的なフィジカルアセスメントの方法について教授する。
◎:DP2,DP3
○:DP1,DP7
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | オリエンテーション 「生きている」ことのアセスメント | ・フィジカルアセスメントと看護の役割について学ぶ。 ・日常生活行動からみるフィジカルアセスメントの利点について学ぶ。 ・バイタルサインの測定技法、身体診察の基礎を学ぶ。 ・問診・視診・触診・打診・聴診の手技を学ぶ。 | 小山 友里江 三藤 久 |
2 | 「生きている」ことのアセスメント | ・生きていることのアセスメントを学ぶ。 ・日常生活行動を支えるからだの機能のアセスメントを学ぶ。 ・脳・神経系の診察法を習得し正常所見を理解する。 ・体液のバランスを構成する要素とアセスメントの手順を理解する。 | 小山 友里江 三藤 久 |
3 | 基本技術演習(1) 心・血管・リンパ系の身体診察手技、バイタルサイン測定手技の演習 | ・心・血管・リンパ系の身体診察手技の演習を通して基本技術・診察法を学ぶ。 ・心・血管・リンパ系のアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 ・心・血管・リンパ系の正常所見、および異常な所見のとらえ方と病態を理解する。 ・体温・呼吸・脈拍、血圧・意識をアセスメントするための基本技術を学ぶ。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
4 | 基本技術演習(2) 脳・神経系の身体診察手技、神経系調節のアセスメントの演習 | ・脳・神経系の身体診察手技の演習を通して基本技術・診察法を学ぶ。 ・脳・神経系のアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 ・脳・神経系の正常所見、および異常な所見のとらえ方と病態を理解する。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
5 | 「息をする」ことのアセスメント | ・呼吸器系の身体診察手技を習得し、正常所見を理解する。 ・呼吸をするためのからだの機能を理解する。 ・日常生活行動「息をする」ことに関連する情報を理解する。 ・呼吸に関連するアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 | 小山 友里江 三藤 久 |
6 | 「動く」ことのアセスメント | ・日常生活行動「動く」ことに関連する情報を理解する。 ・筋・骨格系に関連するアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 | 小山 友里江 三藤 久 |
7 | 基本技術演習(3) 呼吸器系の身体診察手技と正常所見のアセスメントの演習 | ・呼吸器系の身体診察手技の演習を通して基本技術を学ぶ。 ・呼吸器系のアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 ・呼吸器系の診察法を学ぶ。 ・呼吸器系の正常所見を理解する。 ・異常な所見のとらえ方と病態を理解する。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
8 | 基本技術演習(4) 筋・骨格系の身体診察手技と正常所見のアセスメントの演習 | ・筋・骨格系の身体診察手技の演習を通して基本技術を学ぶ。 ・筋・骨格系のアセスメントの手順と評価の方法を学ぶ。 ・筋・骨格系の診察法を学ぶ。 ・筋・骨格系の正常所見を理解する。 ・異常な所見のとらえ方と病態を理解する。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
9 | 事例演習 神経性調節に異常のある患者の事例演習(1) | ・事例を通して神経性調節に異常のある患者(心筋梗塞)のアセスメントを学ぶ。 ・事例の概要を理解し、事例に行ったアセスメント結果の解釈、ヘルスアセスメントを生かした看護目標と看護計画について、グループ内で討議し学びを深める。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
10 | 事例演習 神経性調節に異常のある患者の事例演習(2) | ・事例を通して脊髄損傷の患者のアセスメントを学ぶ。 ・事例の概要を理解し、事例に行ったアセスメント結果の解釈、ヘルスアセスメントを生かした看護目標と看護計画について、グループ内で討議し学びを深める。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
11 | 事例演習(1) 呼吸器系の事例演習 | ・肺気腫、肺炎の事例を通して呼吸器系に異常のある患者のアセスメントを学ぶ。 ・事例の概要を理解し、事例に行ったアセスメント結果の解釈、ヘルスアセスメントを生かした看護目標と看護計画について、グループ内で討議し学びを深める。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
12 | 事例演習(2) 筋・骨格系の事例演習 | ・右被殻出血後遺症の事例を通して筋・骨格系に異常のある患者のアセスメントを学ぶ。 ・事例の概要を理解し、事例に行ったアセスメント結果の解釈、ヘルスアセスメントを生かした看護目標と看護計画について、グループ内で討議し学びを深める。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
13 | 基本診察技術習得度の確認(1) スキルチェック | ・フィジカルアセスメントⅠを通して学んだ内容についてスキルチェックを行う。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
14 | 基本診察技術習得度の確認(2) スキルチェック後のグループ討議 | ・スキルチェックでの実践について討議を行い、他の学生の意見も踏まえてよりよい看護実践を検討する。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
15 | 基本診察技術習得度の確認(3) 教員によるフィードバックと自己評価 | ・教員からのフィードバックを他の学生と共有することで、疑問を解消し、自己の学習到達度や課題を整理する。 ・フィジカルアセスメントⅠで学んだ知識・技術を定着させるための、今後の学習目標・計画を立案する。 | 小山 友里江 三藤 久 若狹 晶子 大谷 玲子 佐藤 純子 鈴木 貴美 土田 雅美 池田 由貴 |
1.個別性や状況に応じた系統的なフィジカルアセスメントを行う必要性について説明できる。
2.バイタルサイン、身体計測をすることの意味について説明できる。
3.適切なタイミングでバイタルサイン、身体計測を測定できる。
4.看護にとって必要な正しい身体診察を実施できる。
5.提示された事例について異常な所見を説明できる。
6.事例演習を通して患者に必要な診察手技とアセスメントの視点を説明できる。
1)スキルチェック(80%)、2)各回の課題レポート(20%)を統合して評価する。
評価基準:
・スキルチェックの具体的な評価項目を記した評価表を学生に提示する。
・レポートでは、講義の内容について想起し、講義での学びを踏まえて事例のフィジカルアセスメントと看護について論述できているかを評価する。
【予習・復習に必要な時間数:15時間】
予習:指定された教科書・参考書の各講義項目に関係する箇所を読み授業に臨む。
復習:配付資料と講義内容をもとに復習し、疑問点を明らかにする。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 看護がみえるvol.3 フィジカルアセスメント | 医療情報科学研究所 | メディックメディア |
教科書 | からだがみえる 第1版 | 医療情報科学研究所 | メディックメディア |
参考書 | 日常生活行動からみるヘルスアセスメント : 看護形態機能学の枠組みを用いて | 大久保暢子 | 日本看護協会出版会 |
参考書 | その他、授業内で提示する。 |